本系列数控立式钻床床身均采用优质铸件,方柱滑台采用箱形结构车身,变速箱主轴
本系列数控立式钻床床身均采用优质铸件,方柱滑台采用箱形结构车身,变速箱主轴,因此整机具有较高刚度的结构,工作台距离地面的高度也大为降低,方便工人操作及装卸工件。数控立式钻床轴承采用优质轴承,丝杠采用品牌公司产品,标配广泰130ita系统(可选配数控等系统),
本系列数控立式钻床床身均采用优质铸件,方柱滑台采用箱形结构车身,变速箱主轴
我要询价本系列数控立式钻床床身均采用优质铸件,方柱滑台采用箱形结构车身,变速箱主轴
本系列数控立式钻床床身均采用优质铸件,方柱滑台采用箱形结构车身,变速箱主轴,因此整机具有较高刚度的结构,工作台距离地面的高度也大为降低,方便工人操作及装卸工件。数控立式钻床轴承采用优质轴承,丝杠采用品牌公司产品,标配广泰130ita系统(可选配数控等系统),
参数规格项目 | 单位 | ZK40 | ZK50 | ZK63 | ZK80 |
工作台尺寸 | Mm | 1200x320 | 1200x320 | 1200x320 | 1200x320 |
大钻孔直径 | mm | p40 | p50 | 63 | 80 |
T型槽x槽数 | mm | 18X3 | 18X3 | 18X3 | 18X3 |
主轴锥孔 | No | Morse4# | Morses# | Morses# | Morse6# |
主轴转速 | rpm | 31.5-1400(12级手动) | 31.5-1400(12级手动) | 31.5-1400(9级手动) | 31.5-1400(9级手动) |
主电机功率 | kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
主轴行程 | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
移动范围 | mm | 900X400X280 | 900X400X280 | 900X400X280 | 900X400X280 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-700 | 100-700 | 184-724 | 184-724 |
快速移动速度X/Y/Z | m/min | 15/15/6 | 15/15/6 | 15/15/6 | 15/15/6 |
伺服电机功率 | kw | 1.32 | 1.32 | 1.32/1.32/3.5 | 1.32/1.32/3.5 |
伺服电机扭矩 | N.m | 10 | 10 | 10/10/22 | 10/10/22 |
主轴 大扭矩 | N.m | 350 | 350 | 750 | 1000 |
大进给抗力 | N | 12000 | 12000 | 30000 | 40000 |
定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
重复定位精度 | mm | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 |
机床净重/毛重 | T | 3/3.5 | 3/3.5 | 4/5 | 4.5/5.5 |
机床外型尺寸(长x宽x高) | cm | 1880x1590x2360 | 1880x1590x2360 | 1880x1690x2360 | 1880x1790x2360 |
拥有自贡自机机床有限公司会员身份的会员购买机床,均可享受各级别折优惠。
自贡自机机床有限公司
全国服务热线:15609009303